評核: P5 第二學段 打字功課二
-
1陳琝諾 - 5B3正確率: 100%速度: 390 WPM分數: 99000
-
1林峻樂 - 5C16正確率: 100%速度: 62 WPM分數: 99000
-
2文悅為 - 5B25正確率: 100%速度: 53 WPM分數: 89000
-
2徐語辰 - 5C14正確率: 100%速度: 51 WPM分數: 89000
-
2王綽紳 - 5A25正確率: 100%速度: 51 WPM分數: 89000
-
3陳曉晴 - 5C3正確率: 100%速度: 47 WPM分數: 79000
-
3鍾幸翹 - 5B8正確率: 100%速度: 40 WPM分數: 79000
-
4麥珏萱 - 5C25正確率: 100%速度: 38 WPM分數: 75000
-
4陳逸彥 - 5C6正確率: 100%速度: 38 WPM分數: 75000
-
4連嘉穎 - 5B19正確率: 100%速度: 33 WPM分數: 75000
-
4李一澔 - 5C17正確率: 100%速度: 33 WPM分數: 75000
-
4黃巧霖 - 5A26正確率: 100%速度: 33 WPM分數: 75000
-
4梁嘉熙 - 5B16正確率: 100%速度: 32 WPM分數: 75000
-
4趙崇一 - 5B7正確率: 100%速度: 31 WPM分數: 75000
-
4敖琮禧 - 5C26正確率: 100%速度: 31 WPM分數: 75000
-
4李恒翧 - 5C21正確率: 100%速度: 30 WPM分數: 75000
-
4詹穎晴 - 5C10正確率: 100%速度: 30 WPM分數: 75000
-
5易懿正 - 5B32正確率: 100%速度: 26 WPM分數: 72000
-
5陳瑋行 - 5C5正確率: 100%速度: 23 WPM分數: 72000
-
5郭炳賢 - 5B9正確率: 100%速度: 22 WPM分數: 72000
-
5梁立燊 - 5B18正確率: 100%速度: 22 WPM分數: 72000
-
5程晞桐 - 5B6正確率: 100%速度: 21 WPM分數: 72000
-
5吳君澤 - 5C31正確率: 100%速度: 20 WPM分數: 72000
-
5李洛衡 - 5B13正確率: 100%速度: 20 WPM分數: 72000
-
6洪漪璿 - 5C15正確率: 100%速度: 18 WPM分數: 70000
-
6黃晞瑜 - 5B26正確率: 100%速度: 16 WPM分數: 70000
-
6李卓瑜 - 5C20正確率: 100%速度: 16 WPM分數: 70000
-
6陳浠庭 - 5C2正確率: 100%速度: 15 WPM分數: 70000
-
6潘祉樂 - 5B22正確率: 100%速度: 13 WPM分數: 70000
-
6陳昫澄 - 5B2正確率: 100%速度: 12 WPM分數: 70000
-
6伍晞晴 - 5B21正確率: 100%速度: 12 WPM分數: 70000
-
6黃子瑜 - 5C29正確率: 100%速度: 11 WPM分數: 70000
-
6陳善渝 - 5A1正確率: 100%速度: 11 WPM分數: 70000
-
6冷思揚 - 5C18正確率: 100%速度: 11 WPM分數: 70000
-
7陸晞喬 - 5C23正確率: 100%速度: 8 WPM分數: 69000
-
7林信然 - 5B12正確率: 100%速度: 8 WPM分數: 69000
-
7黃焯晞 - 5C28正確率: 100%速度: 7 WPM分數: 69000
-
7馮皓駿 - 5C11正確率: 100%速度: 6 WPM分數: 69000
-
7朱浚維 - 5A4正確率: 100%速度: 5 WPM分數: 69000
-
7徐子汀 - 5B24正確率: 100%速度: 5 WPM分數: 69000
-
7梁心嵐 - 5C19正確率: 100%速度: WPM分數: 69000
-
11張梓軒 - 5C9正確率: 97.44%速度: 19 WPM分數: 58500
-
11陳穎 - 5A3正確率: 97.44%速度: 18 WPM分數: 58500
-
11梁靖 - 5B14正確率: 97.44%速度: 17 WPM分數: 58500
-
11吳珈汶 - 5A19正確率: 97.44%速度: 16 WPM分數: 58500
-
11盧幗彤 - 5B20正確率: 97.44%速度: 15 WPM分數: 58500
-
11柳心姸 - 5A14正確率: 97.44%速度: 10 WPM分數: 58500
-
13黃泓澔 - 5C30正確率: 94.87%速度: 40 WPM分數: 56000
-
17陳霈恩 - 5C7正確率: 94.87%速度: 16 WPM分數: 47000
-
17潘梓尉 - 5C27正確率: 94.87%速度: 15 WPM分數: 47000
-
17馬恩瞳 - 5C24正確率: 94.87%速度: 11 WPM分數: 47000
-
18梁牧之 - 5A15正確率: 94.87%速度: 6 WPM分數: 46000
-
18黃樂晴 - 5B27正確率: 94.87%速度: 5 WPM分數: 46000
-
18張進豐 - 5C8正確率: 94.87%速度: 3 WPM分數: 46000
-
19張睿知 - 5B5正確率: 92.31%速度: 14 WPM分數: 45500
-
19馮思行 - 5C12正確率: 92.31%速度: 13 WPM分數: 45500
-
26陳善怡 - 5C4正確率: 84.62%速度: 8 WPM分數: 35000
-
26陳慧祺 - 5A2正確率: 84.62%速度: 3 WPM分數: 35000
-
27梁俊彥 - 5B15正確率: 82.05%速度: 2 WPM分數: 33500
-
28甘卓穎 - 5B10正確率: 76.92%速度: 38 WPM分數: 31500
-
29梁伊晨 - 5B17正確率: 79.49%速度: 29 WPM分數: 30000
-
31許浩暘 - 5A10正確率: 82.76%速度: 0 WPM分數: 26500
-
33余文晉 - 5C33正確率: 71.79%速度: 5 WPM分數: 22500
-
35蕭卓藍 - 5B23正確率: 58.97%速度: 6 WPM分數: 15000
-
37張嘉莉 - 5B4正確率: 38.46%速度: 3 WPM分數: 3000